Bambu Lab Hotend - H2/P2 Serie, 0,4 mm - Hardened Steel
Hotend avec buse
19,99 €
(Prix TTC dont 20% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Original Bambu Lab
- Matériaux de qualité
- Plusieurs diamètres disponibles
Art. N°: BL-FAH060, Code-barres EAN : 6937285508645
Informations & données techniques :
- Art. N°: BL-FAH060
- Fabricant N° : FAH060
- Marque : Bambu Lab
- Types de produit : Hotends
- Compatibilité: Bambu Lab AMS*
- Correspond à l'imprimante 3D: Bambu Lab H2D, Bambu Lab H2S, Bambu Lab P2S
- Diamètre de buse : 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
- Diamètre de filament : 1,75 mm
Description
Il s'agit d'un Hotend avec buse de Bambu Lab pour les imprimantes 3D des séries H2 et P2 de Bambu Lab.
Bambu Lab propose différents diamètres de buse. Le choix du diamètre adapté dépend de votre projet d'impression :
- 0,2 mm : idéale pour les détails fins et les impressions haute résolution (jouets, textes, formes) ;
- 0,4 mm (diamètre standard) : bon compromis entre vitesse d'impression et précision (jouets, pièces mécaniques, objets décoratifs) ;
- 0,6 mm et 0,8 mm : adaptées à des vitesses d'impression plus élevées et aux filaments haute performance (modèles plus grands, pièces fonctionnelles, industrielles ou techniques).
Contenu :
- 1 x Hotend avec buse
Compatibilité des filaments :
| Matériau | Buse 0,2 mm | Buse 0,4 mm | Buse 0,6 mm | Buse 0,8 mm | ||
| PLA Basic | ✓ | |||||
| PLA Matte | ✓ | |||||
| PLA Basic Gradient | ✓ | |||||
| PLA Silk+ | ✓ | non recommandée | ||||
| PLA Silk Dual | ✓ | non recommandée | ||||
| PLA Silk | ✓ | non recommandée | ||||
| PLA Metal | ✓ | |||||
| PLA Sparkle | non recommandée | ✓ | ||||
| PLA Marble | non recommandée | ✓ | ||||
| PLA Wood | non recommandée | ✓ | ||||
| PLA Galaxy | non recommandée | ✓ | ||||
| PLA Glow | x | ✓ | ||||
| PLA-CF | x | ✓ | ||||
| PLA Aero | x | ✓ | non recommandée | |||
| PETG HF | ✓ | |||||
| PETG Translucent | non recommandée | ✓ | ||||
| PETG-CF | x | ✓ | ||||
| ABS | ✓ | |||||
| ABS-GF | x | ✓ | ||||
| ASA | ✓ | |||||
| ASA Aero | x | ✓ | non recommandée | |||
| ASA-CF | x | ✓ | ||||
| PC | ✓ | |||||
| PC FR | ✓ | |||||
| TPU for AMS | x | ✓ | ||||
| TPU 95A HF | x | ✓ | ||||
| TPU 85A | x | ✓ | ||||
| TPU 90A | x | ✓ | ||||
| PAHT-CF | x | ✓ | ||||
| PET-CF | x | ✓ | ||||
| PA6-CF | x | ✓ | ||||
| PPA-CF | x | ✓ | ||||
| PPS-CF | X | ✓ | ||||
| Support for ABS | x | ✓ | ||||
| Support for PLA/PETG | ✓ | |||||
| Support for PA/PET | x | ✓ | ||||
| Support for PLA | ✓ | |||||
| PVA | x | ✓ | ||||
| PA6-GF | x | ✓ | ||||
Nos recommandations
Produits similaires
Questions & Réponses sur : Bambu Lab Hotend - H2/P2 Serie
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Bambu Lab Hotend - H2/P2 Serie
Catégories populaires:
-
France : Livraison standard gratuite à partir de 54,90 €
-
Retour
gratuit Plus de 11.050 articles
Nous expédions vers
plus de 40 pays